16234_16255
17593_17597 | 1787메이플 도박17882 | |
17861_17866 | 재료 R & D 엔지니어18892_18906 18016_18028 18032_18044 1804메이플 도박18060 | , 학사 학위 또는 석사 학위, 재료 (금속 재료, 복합 재료, 폴리머 재료, 세라믹 재료 등), 재료 형성 및 제어, 분말 금속, 용접, 화학 응용, 화학 산업, 기계 설계 및 제조, 산업 공학, 자동차화 및 기타 메이저. 2453_2459 |
18757_18762 | 18892_18906 1890메이플 도박18922 | |
19279_19284 | 19403_19415 19425_19439 | 1967메이플 도박19698 |
20042_20047 | 20201_20219 20217_20235 20221_20235 | . |
20867_20872 | 20979_20991 21000_21013 21011_21023 21027_21039 | |
21662_21667 | 21779_21793 21795_21809 21800_21812 | . |
22441_22446 | 22541_22553 22566_22579 22609_22627 | 마케팅, 영어, 한국, 인적 자원, 광고 커뮤니케이션, 중국어 및 문학 전공. |
23146_2315323290_23311
23146_2315312591_12595:0574-58122475/13251900050 (WeChat의 동일한 번호)
23146_2315324536_24540:kfhr@kfmic.com (이메일 제목 : 이름 + 졸업 학교 + 전공 + 교육)
27263_27267 | 2754메이플 도박27552 | |
27364_27371 | 2. 원료는 주로 초고준의 순도 알루미늄, 구리, 티타늄, 탄탈륨 및 기타 금속입니다. 연구 및 개발 프로세스는 제품 텍스처, 곡물 크기, 경도 등에 대한 고객의 요구 사항을 기반으로 제품 TMP를 설계하는 것입니다. | 1. 재료 전공 또는 연구 방향 (금속 재료, 용접, 표면 처리, 야금); 2. 석사 학위 이상, 영어 또는 일본어로 잘 듣고, 읽기 및 쓰기;2795메이플 도박27987 2795메이플 도박27987 27974_27997 27940_27955 |
28191_28198 | 1. 제품을 사용하는 경우 발생하는 기술 분석 서비스; 28524_28548 | 1. 재료 전공 또는 연구 방향 (금속 재료, 용접, 표면 처리, 야금); 28794_28822 . 28772_28792 28851_28876 28779_28794 |
29173_29178 | 29394_29419 . . 29379_29398 29494_29521 29543_29572 | . . 3. 업계 고객은 시장 동향을 분석하고 시장 정보를 수집하며 마케팅 계획의 공식화 및 구현을 지원합니다. 5. 영업 프로세스를 최적화하고 효율성을 향상시키는 데 도움이되는 영업 프로세스 및 제안. . 29797_29818 |
30142_30147 | 30250_30266 30300_30320 30287_30305 | 30564_30584 30646_30669 30632_30653 30604_30623 |
30969_30974 | 31156_31177 31120_31139 3110메이플 도박31126 | 3140메이플 도박31428 31360_31376 31386_31404 31563_31586 |
31796_31801 | 31902_31920 3191메이플 도박31936 31934_31952 | 32393_32417 32496_32525 32451_32476 |
전화 : 86-574-5812 7888
팩스 : 86-574-5812 2400
이메일 : info@kfmic.com
33281_33305
4034메이플 도박40355